
Poiché la fibra svolge un ruolo vitale nel metabolismo, è importante comprendere i tipi di fibra, le sue caratteristiche e dove ottenere buone fonti di fibra per una dieta ricca di fibre. Aiuta a regolare i livelli di glucosio nel sangue, può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache, aiuta nella gestione del peso, può sopprimere la fame e promuove la regolarità intestinale. L'American Heart Association raccomanda un'assunzione giornaliera di fibre di 25-30 grammi al giorno. Le linee guida dietetiche 2015-2020 raccomandano 14 grammi di fibra per ogni 1.000 calorie consumate. Ci sono due tipi principali di fibra: solubile e insolubile.
Tipi di Fibra
-
La fibra solubile aumenta la presenza di acqua nell'intestino e si trasforma in gel durante la digestione per rallentare il processo digestivo, abbassare i livelli di colesterolo e aumentare l'assorbimento dei nutrienti. Scegli questa fonte di fibra se stai sperimentando feci molli, alternando diarrea con stitichezza o produzione incompleta di feci.
- Fonti alimentari comuni: crusca d'avena, orzo, noci, semi, fagioli, mele, arance, pompelmi, verdure.
- Integratori di fibra comuni: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice® e Metamucil®.
-
La fibra insolubile aggiunge volume alle feci e aumenta la velocità di formazione delle feci. Scegli questa fonte di fibra se stai sperimentando stitichezza.
- Fonti alimentari comuni: crusca di grano, semi di lino, verdure, cereali integrali, frutta con bucce commestibili.
- Integratori di fibra comuni: Fibercon®
Ci sono quattro caratteristiche della fibra
- Solubilità: se la fibra si scioglierà in acqua
- Viscosità: se la fibra addenserà il liquido in cui è mescolata
- Formazione di gel: se la fibra tratterrà il liquido quando entra in contatto con i liquidi
- Fermentazione: se la fibra verrà scomposta dai batteri naturali del corpo (microbioma) nell'intestino
Modi per aumentare la fibra nella tua dieta
- Incorporare verdure nei pasti
- Sgranocchiare frutta o noci
- Scegliere cereali integrali anziché raffinati
- Incorporare semi di chia o lino nei frullati
- Scegliere frutta e verdura intere invece del succo di frutta
- Aggiungere cereali alle insalate
Alimenti Ricchi di Fibra e Quantità di Fibra
| Cibo | Porzione | Quantità di Fibra |
| Crusca d'avena, cruda | 30 ml | 12 g |
| Crusca di frumento, cruda | 30 ml | 12 g |
| Crusca di mais, cruda | 30 ml | 22 g |
| Crusca di riso, cruda | 30 ml | 6 g |
| Cereali Fiber One Bran | 1/2 tazza | 14 g |
| Cereali All-Bran | 1/2 tazza | 10 g |
| Barrette Chewy Fiber One | 1 barretta | 9 g |
| Fagioli di Lima, cotti | 1 tazza | 14 g |
| Fave, cotte | 1 tazza | 9 g |
| Fagioli neri, cotti | 1 tazza | 15 g |
| Ceci, cotti | 1 tazza | 12 g |
| Lenticchie, cotte | 1 tazza | 16 g |
| Fagioli rossi, cotti | 1 tazza | 16 g |
| Fagioli bianchi, cotti | 1 tazza | 19 g |
| Fagioli bianchi piccoli, cotti | 1 tazza | 19 g |
| Fagioli pinto, cotti | 1 tazza | 15 g |
| Lamponi, crudi | 1 tazza | 8 g |
| Mirtilli, crudi | 1 tazza | 4 g |
| Fragole, crude | 1 tazza | 3 g |
| More, crude | 1 tazza | 8 g |
| Amaranto, cereale | 1/4 tazza | 6 g |
| Orzo perlato, cotto | 1 tazza | 6 g |
| Popcorn, scoppiato ad aria | 3 tazze | 4 g |
| Avena (tradizionale), secca | 1/2 tazza | 4 g |
| Farina di segale, secca | 1/4 tazza | 7 g |
| Quinoa, cotta | 1 tazza | 5 g |
| Riso selvatico, cotto | 1 tazza | 3 g |
| Farina di grano (integrale), secca | 1/4 tazza | 4 g |
| Riso integrale, cotto | 1 tazza | 4 g |
| Bulgur, cotto | 1 tazza | 8 g |
| Pane (integrale), a fette | 1 fetta | 2 g |
| Spaghetti (integrali), cotti | 1 tazza | 6 g |
| Banana | 1 medio | 3 g |
| Pera | 1 media | 6 g |
| Orange | 1 medio | 4 g |
| Mela | 1 media | 4 g |
| Prugne | secche 1/2 tazza | 6 g |
| Uvetta | 60 ml | 2 g |
| Pesche, secche | 1/4 tazza | 3 g |
| Fichi, secchi | 1/2 tazza | 8 g |
| Cavolo riccio, cotto | 1 tazza | 3 g |
| Cavolfiore, cotto | 1 tazza | 5 g |
| Broccoli, cotti | 1 tazza | 5 g |
| Cavoletti di Bruxelles, cotti | 1 tazza | 6 g |
| Cavolo rosso, cotto | 1 tazza | 4 g |
| Zucchine, cotte | 1 tazza | 3 g |
| Zucca ghianda, cotta | 1 tazza | 9 g |
| Zucca spaghetti, cotta | 1 tazza | 2 g |
| Mandorle | 30 ml | 4 g |
| Pistacchi | 30 ml | 3 g |
| Anacardi | 30 ml | 1 g |
| Arachidi | 30 ml | 2 g |
| Noci | 30 ml | 2 g |
| Noci del Brasile | 30 ml | 2 g |
| Semi di girasole | 1/4 tazza | 3 g |
| Semi di zucca | 1/2 tazza | 3 g |
| Semi di sesamo | 1/4 tazza | 4 g |
| Semi di lino | 1/4 tazza | 4 g |
Riferimenti:
- Linee guida dietetiche 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/
- NIH U.S. National Library of Medicine. Medline Plus. Fibra solubile e insolubile. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. La lista dei cibi ricchi di fibre. Today's Dietitian. Volume 10 No. 7(28). Luglio 2008.